第八屆四川宣傳關(guān)心下一代新聞佳作
參評(píng)作品推薦表
?
作品標(biāo)題 | 保護(hù)青少年兒童視力,給孩子們一個(gè)光明未來 | 推薦單位 | 自貢市關(guān)工委 |
作 者 (主創(chuàng)人員) | 范清清 | 編 輯 | 文字系列(連續(xù)、組合)報(bào)道和廣電作品不另報(bào)編輯 |
刊播單位 | 自貢日?qǐng)?bào) | 首發(fā)日期 | 2021年1月14日 |
刊播版面 (名稱和版次) | 特別報(bào)道第三版 | 作品字?jǐn)?shù) (時(shí)長(zhǎng)) | 1幅 |
作品評(píng)介 (120字以上) | 2018年據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì),我國兒童青少年總體近視率為53.6%。其中,6歲兒童為14.5%,小學(xué)生為36.0%,初中生為71.6%,高中生為81%,即每5個(gè)高中生,就有4個(gè)為近視,我國青少年兒童近視發(fā)病形式嚴(yán)峻,近視防控任務(wù)艱巨。 2018年8月,習(xí)近平總書記作出重要指示指出,我國學(xué)生近視呈現(xiàn)高發(fā)、低齡化趨勢(shì),嚴(yán)重影響孩子們的身心健康,必須高度重視。習(xí)近平強(qiáng)調(diào),全社會(huì)都要行動(dòng)起來,共同呵護(hù)好孩子的眼睛,讓他們擁有一個(gè)光明的未來。 為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于學(xué)生近視問題的重要指示精神。自貢市關(guān)心下一代基金會(huì)、自貢市第一醫(yī)院眼科于2018年10-12月對(duì)自貢部分中小學(xué)生進(jìn)行了視力篩查,結(jié)果表明我市中小學(xué)生近視率較為嚴(yán)重。其中小學(xué)近視率為31.39%,初中61.88%,高中84.3%,同時(shí)存在對(duì)兒童青少年視力保護(hù)重視不夠,學(xué)生、家長(zhǎng)、教師對(duì)視力保護(hù)科學(xué)知識(shí)不夠了解,影響學(xué)生視力的環(huán)境因素較為突出等問題。 鑒于以上問題,自貢市關(guān)心下一代基金會(huì)、市第一人民醫(yī)院聯(lián)合自貢廣播電視臺(tái)、自貢愛爾眼科醫(yī)院發(fā)起了為期3年“亮眼護(hù)瞳工程”項(xiàng)目,共同開展兒童青少年的視力保護(hù)關(guān)愛活動(dòng),為我市青少年兒童健康成長(zhǎng)奉獻(xiàn)愛心和力量。該照片內(nèi)容為:自貢市第一人民醫(yī)院眼科主任、中國“好醫(yī)生”李爽樂正在為自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校學(xué)生免費(fèi)開展視力篩查。 | ||
采編過程 | 2020年經(jīng)自貢各區(qū)縣關(guān)工委推薦,全市新增確立自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校、沿灘逸夫小學(xué)校等6所學(xué)校為2020年“亮眼護(hù)瞳”項(xiàng)目試點(diǎn)學(xué)校。10月14日,自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校召開“亮眼護(hù)瞳”工程啟動(dòng)儀式,市關(guān)心下一代基金會(huì)、市第一人民醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志參加會(huì)議。 啟動(dòng)儀式上,基金會(huì)陳富康理事長(zhǎng)詳細(xì)介紹了項(xiàng)目背景、目標(biāo)、措施等;自貢市一醫(yī)院眼科專家李爽樂介紹愛眼護(hù)眼的重要意義和安排打算。隨后召開了項(xiàng)目座談會(huì),對(duì)學(xué)校開展近視防控工作進(jìn)行詳細(xì)指導(dǎo)和安排部署;李爽樂近視防控小分隊(duì)從近視的危害、概念、分類、防治等方面對(duì)在場(chǎng)的同學(xué)和家長(zhǎng)進(jìn)行近視防控培訓(xùn);并組織醫(yī)護(hù)人員對(duì)2700余名學(xué)生免費(fèi)開展了視力檢測(cè)、建立視力檔案。 | ||
社會(huì)效果 | “亮眼護(hù)瞳”項(xiàng)目自2019年4月項(xiàng)目實(shí)施以來,共組織眼科專家、醫(yī)生為全市41所中小學(xué)校學(xué)生免費(fèi)開展視力檢測(cè)84157人次,開展近視防控講座150余場(chǎng),印發(fā)護(hù)瞳科普手冊(cè)6萬余冊(cè);在全市22所中小學(xué)校開展近視防控試點(diǎn),為25377名學(xué)生開展視力篩查、建立視力檔案,建立護(hù)瞳員隊(duì)伍600余人;制作“近視防控科普視頻”在全市500余輛公交車載視頻播放;為7名家庭困難的青少年兒童眼疾患者給予7000元救助。通過項(xiàng)目實(shí)施,提升了社會(huì)各方面對(duì)近視防控重要性的認(rèn)識(shí),學(xué)生們?cè)鰪?qiáng)愛眼、護(hù)眼意識(shí),逐步養(yǎng)成科學(xué)用眼的良好習(xí)慣,得到了學(xué)校、家長(zhǎng)、學(xué)生等各方面的廣泛好評(píng),取得了良好的社會(huì)效益;項(xiàng)目也得到市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)肯定批示。 | ||
領(lǐng)導(dǎo)簽名:??????????????????? ?????????????(推薦單位蓋章) ? ? 2022年 ?月 ?日 | |||
超長(zhǎng)作品特別推薦,總編輯簽字: |